Mary Anderson
BA | The University of Chicago
MS | The University of Chicago
Faculty group | Finance
Faculty supervisors | Kilian Huber and Niels Gormsen
Mary Anderson
This website uses cookies to ensure the best user experience.
Privacy & Cookies Notice
|
NECESSARY COOKIES These cookies are essential to enable the services to provide the requested feature, such as remembering you have logged in. |
ALWAYS ACTIVE |
| Reject | Accept | |
|
PERFORMANCE AND ANALYTIC COOKIES These cookies are used to collect information on how users interact with Chicago Booth websites allowing us to improve the user experience and optimize our site where needed based on these interactions. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. |
|
|
FUNCTIONAL COOKIES These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalization. They may be set by third-party providers whose services we have added to our pages or by us. |
|
|
TARGETING OR ADVERTISING COOKIES These cookies collect information about your browsing habits to make advertising relevant to you and your interests. The cookies will remember the website you have visited, and this information is shared with other parties such as advertising technology service providers and advertisers. |
|
|
SOCIAL MEDIA COOKIES These cookies are used when you share information using a social media sharing button or 鈥渓ike鈥 button on our websites, or you link your account or engage with our content on or through a social media site. The social network will record that you have done this. This information may be linked to targeting/advertising activities. |
|
RPs are often graduates of bachelor鈥檚 or master鈥檚 programs in the quantitative social sciences, though Booth鈥檚 capacious and interdisciplinary research means that many RPs have mathematics, psychology, or engineering backgrounds. PRs possess a PhD, and they collaborate with faculty on their research.
Our current RPs and PRs can be found below. To see a list of current openings, visit Join Our Team.
BA | The University of Chicago
MS | The University of Chicago
Faculty group | Finance
Faculty supervisors | Kilian Huber and Niels Gormsen
Mary Anderson
BS | University of Pittsburgh
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisor | Eric Zwick
BS | University of Illinois Urbana-Champaign
MS | Georgia Institute of Technology
MBA | The University of Chicago
Faculty group | Accounting
Faculty supervisor | Bradford Levy
BS | University of Connecticut
MA | Yale University
Faculty group | Accounting
Faculty supervisor | Anthony Welsch
Shuyi Bian
BS | University of Verona
MS | University of Pisa and Sant'Anna School of Advanced Studies
Faculty group | Macroeconomics
Faculty supervisor | Elisa Rubbo
BSc | University College London
MSc | London School of Economics and Political Science
Faculty group | Behavioral
Faculty supervisors | Erika Kirgios and Alex Koch
BA | WIlliams College
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisor | Jack Mountjoy
BS | University of Texas at Austin
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisor | Eric Zwick
BS | Auburn University
BA | Auburn University
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisors | Christopher Campos and Matthew Notowidigdo
BS | Bocconi University
MS | Bocconi University
Faculty group | Applied AI
Faculty supervisor | Kawin Ethayarajh
MA | Yale University
BA | Sophia College
Faculty group | Behavioral
Faculty supervisor | Alexander Todorov
BS | University of Turin
MS | University of Turin
MS | Collegio Carlo Alberto
Faculty group | Finance
Faculty supervisor | Emanuele Colonnelli
MA | Boston University
BSc | National Research University Higher School of Economics and University of London
Faculty group | Finance
Faculty supervisor | Scott Nelson
BA | Northwestern University
Faculty group | Macroeconomics
Faculty supervisors |
Joseph Vavra and Christina Patterson
BSc | Universidad Nacional de Colombia
MSc | Bocconi University
Faculty group | Microeconomics and Macroeconomics
Faculty supervisor | Rodrigo Adao and Milena Almagro
BA/BS Emory University
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisor | Matthew Notowidigdo
BA | Boston University
Faculty group | Macroeconomics
Faculty supervisors | Joseph Vavra and Christina Patterson
BS | Brigham Young University
Faculty group | Macroeconomics
Faculty supervisor | Kilian Huber
BBA | University of Georgia
Faculty group | Finance
Faculty supervisors | Taisiya Sikorskaya and Leland Bybee
BMgt | Renmin Univeristy of China
LLB | Renmin University of China
MSc | London School of Economics and Political Science
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisor | Rebecca Dizon-Ross
BSc | Bocconi University
MSc | The Chinese University of Hong Kong
MSc | Northwestern University
Faculty group | Finance
Faculty supervisors | Emanuele Colonnelli and Virginia Minni
BSFS | Georgetown University in Qatar
Faculty group | Marketing
Faculty supervisors | Alex Imas and Stephanie Smith
BA | National Taiwan University
Faculty group | Accounting
Faculty supervisor | Rimmy Tomy
BS | University of Tehran
MA | Paris School of Economics
Faculty group | Accounting
Faculty supervisors | Jonathan Bonham, Amoray Riggs-Cragun, Haresh Sapra
Daniel Leonard
BEc | Nanjing University
Faculty group | Finance
Faculty supervisors | Quentin Vandeweyer and Anthony Zhang
BS | Xi'an Jiaotong University
MS | Columbia University
Faculty group | Finance
Faculty supervisor | Francesca Bastianello
BS | Utah State University
Faculty group | Behavioral
Faculty supervisor | Devin Pope
BS | Fudan University
Faculty group | Marketing
Faculty supervisor | Guenter Hitsch
BS | National Autonomous University of Mexico
MS | Center for Economic Research and Teaching
Faculty group | Behavioral
Faculty supervisor | Joshua Dean
BSc | Frankfurt School of Finance & Management
MPhil | University of Oxford
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisors | Pascal Noel and Peter Ganong
BS | Brigham Young University
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisors | Richard Hornbeck and Anders Humlum
BA | The University of California, Berkeley
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisor | Chad Syverson
BSc | Korea University
MS | Purdue University
Faculty group | Marketing
Faculty supervisors | Giovanni Compiani and Avner Strulov-Shlain
BA/BS | Seoul National University
MSE | University of Pennsylvania
Faculty group | Accounting
Faculty supervisor | Li Azinovic-Yang
BA | Waseda University
MA | Yale University
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisor | Rebecca Dizon-Ross
BA | Universidad de los Andes
MA | Universidad de los Andes
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisors | Matthew Notowidigdo and Heather Sarsons
BS | Vienna University of Economics and Business
MS | London School of Economics and Political Science
Faculty group | Marketing
Faculty supervisors | Shereen Chaudhry and Daniel Bartels
BBA | The University of Texas at Austin
BBA | The University of Texas at Austin
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisor | Eric Budish
BA | Amherst College
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisor | Pascal Noel and Peter Ganong
BS | Novosibirsk State University
MS | Saint Petersburg State University
MS The University of Sydney Business School
Faculty group | Finance
Faculty supervisor | Emanuele Colonnelli
BA | Boston University
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisors | Richard Hornbeck and Anders Humlum
BA | The University of Chicago
Faculty group | Accounting
Faculty supervisor | Christopher Stewart
BS | Universita degli Studi di Torino
MS | Collegio Carlo Alberto, Turin
MS | Universita degli Studi di Torino
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisors | Milena Almagro and Jacob Leshno
BA | Soka University of America
MSc | University of Glasgow
Faculty group | Marketing
Faculty supervisor | Oleg Urminsky
BS | Northeastern University
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisors | Virginia Minni and Christopher Campos
BA/BS | Davidson College
MS | Duke University
Faculty group | Accounting
Faculty supervisor | Charles McClure
BA | Harvard University
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisors | Pascal Noel and Peter Ganong
BA | University of Toronto
MS | Columbia Business School
Faculty group | Finance
Faculty supervisor | Ralph Koijen
BA | Cornell University
Faculty group | Marketing
Faculty supervisors | Alex Imas and Stephanie Smith
BEc | Wuhan Institute of Technology
MS | Johns Hopkins University
Faculty group | Accounting
Faculty supervisor | Valeri Nikolaev
BS | Duke Kunshan University
MA | University of Chicago
Faculty group | Marketing
Faculty supervisors | Berkeley Dietvorst and Beidi Hu
BS | Oberlin College
MBDS | University of Pennsylvania
Faculty group | Marketing
Faculty supervisors | Abigail Sussman and Kristin Donnelly
BS | Fudan University
Faculty group | Marketing
Faculty supervisor | Bradley Shapiro
BEc | University of International Business and Economics
MA | Duke University
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisor | Jacob Conway
BMgmt | Xiamen University
MS | National University of Singapore
Faculty group | Accounting
Faculty supervisor | Christian Leuz
BS | Shenzhen University
MS | Shanghai University of Finance and Economics
Faculty group | Accounting
Faculty supervisor | Philip Berger
BMgt | Tsinghua University
Faculty group | Accounting
Faculty supervisor | Delphine Samuels
BS | The Ohio State University
MS | The University of Chicago
Faculty group | Marketing
Faculty supervisor | Andreas Kraft
BSc | Lomonosov Moscow State University
Faculty group | Microeconomics
Faculty supervisor | Virginia Minni and Jacob Conway
BS | Bilkent University
PhD | University of Waterloo
Faculty group | Operations
Faculty supervisor | Dan Adelman
BS | Eastern University
MS | Millersville University of Pennsylvania
PhD | The Pennsylvania State University
Faculty group | Operations
Faculty supervisor | Alexander Todorov
BBA | National University of Singapore
PhD | National University of Singapore
Faculty group | Behavioral Marketing
Faculty supervisor | Ayelet Fishbach
BEng | Nanjing University
PhD | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen
Faculty group | Operations
Faculty supervisor | Baris Ata
MSc | Visva Bharati
PhD | University of Notre Dame
Faculty group | Econometrics
Faculty supervisor | Nabarun Deb
BS | Korea University
PhD | Cornell University
Faculty group | Econometrics
Faculty supervisor | Bryon Aragam
BEng | Shanghai Jiao Tong University
PhD National University of Singapore
Faculty group | Operations
Faculty supervisor | Amy Ward
BS | Indian Institute of Science
PhD | Stanford University
Faculty group | Operations
Faculty supervisor | Rad Niazadeh
BSc | Eindhoven University of Technology
PhD | Tilburg University
Faculty group | Operations
Faculty supervisors | Baris Ata and Yuan Zhong